Mss Swedish Championship 606 2012

Marstrand

Results are final as of 14:32 on August 12, 2012

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sailno boat Club Name crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 606 SWE 918 RED EDGE S606K Pelle Nihlmark Anders Edblad 3.0 8.0 1.0 5.0 (9.0) 7.0 6.0 1.0 40.0 31.0
2nd 606 SWE 559 Lish Karlshamns SS Staffan Ek Håkan Ek/Herman Kilsäter 1.0 1.0 12.0 2.0 13.0 (42.0 BFD) 3.0 9.0 83.0 41.0
3rd 606 SWE 822 MSK Michael Collberg Per Åhlby 4.0 3.0 (13.0) 6.0 7.0 1.0 11.0 12.0 57.0 44.0
4th 606 SWE 405 FMSS Anders Bäckström Carl Lundqvist 15.0 9.0 9.0 4.0 (26.0) 3.0 5.0 6.0 77.0 51.0
5th 606 SWE 242 FLATOUT StSS Jonas Berntsson Mattias Heiding 6.0 2.0 28.0 7.0 2.0 (42.0 BFD) 8.0 14.0 109.0 67.0
6th 606 SWE 896 Timantti S606K Martin Angsell Pär Johansson 2.0 14.0 10.0 11.0 3.0 21.0 (28.0) 8.0 97.0 69.0
7th 606 SWE 837 Järv S606k Richard Larsson Ebba Brötell 7.0 13.0 7.0 8.0 12.0 15.0 (21.0) 7.0 90.0 69.0
8th 606 SWE 357 Yster Business Manag HKK Erik Dahlén Mattias Gustavsson 18.0 5.0 6.0 17.0 14.0 9.0 4.0 (42.0 OCS) 115.0 73.0
9th 606 SWE 244 Gladiator Ekerö Båtklubb Patrik Karlsson Mikael Malmström 10.0 4.0 14.0 28.0 1.0 5.0 15.0 (31.0) 108.0 77.0
10th 606 SWE 488 Niskalina KSSS Michael Schibbye Mårten Agneskog 8.0 (28.0) 16.0 3.0 4.0 14.0 10.0 26.0 109.0 81.0
11th 606 SWE 271 Sledgehammer Råå Jolleklubb Jonas Jemt Christer Jacobson 23.0 18.0 2.0 (31.0) 11.0 2.0 24.0 4.0 115.0 84.0
12th 606 SWE 905 Escape jr KSSS Peter Pohl Hans Guste 5.0 10.0 3.0 21.0 8.0 (42.0 BFD) 1.0 42.0 OCS 132.0 90.0
13th 606 SWE 909 Wilda Uppsala SS Mikael Gelin Charlotte Bornudd 27.0 6.0 36.0 1.0 16.0 (42.0 BFD) 2.0 3.0 133.0 91.0
14th 606 DEN 833 Cactus trading s606k Åsa Tham Fredrik Tham/Lotta Dahl (29.0) 11.0 4.0 15.0 29.0 13.0 29.0 2.0 132.0 103.0
15th 606 SWE 548 Kvänum kök SSWL Pontus Apelberg Jan Apelberg 11.0 24.0 19.0 (42.0 DSQ) 6.0 12.0 19.0 18.0 151.0 109.0
16th 606 SWE 869 Thea S606k Simon Dismo Niklas Litoft 21.0 20.0 22.0 12.0 15.0 (42.0 BFD) 9.0 10.0 151.0 109.0
17th 606 SWE 208 Passupp V GYC Hasse Hansen Emil Hansen 19.0 12.0 5.0 16.0 (42.0 OCS) 18.0 18.0 24.0 154.0 112.0
18th 606 SWE 614 borta me vinden SSK Nils Virving Niklas Virving /Peter Sillen Sahlen 17.0 21.0 20.0 25.0 5.0 (42.0 BFD) 17.0 11.0 158.0 116.0
19th 606 SWE 500 Routsalainen Rautaka S606k Jonas Hamberg Gunnar Alaeus 16.0 22.0 (34.0) 29.0 10.0 4.0 23.0 19.0 157.0 123.0
20th 606 SWE 130 Emma Hudik Michael Persson Hans Holmberg 31.0 7.0 18.0 10.0 (39.0) 10.0 27.0 20.0 162.0 123.0
21st 606 SWE 890 SLAM S606K Thomas Lundberg Jo0hannes Berg 26.0 19.0 17.0 30.0 18.0 (42.0 BFD) 13.0 5.0 170.0 128.0
22nd 606 SWE 109 larzchrizterz sswl Lars Smit Christer Glantz 14.0 16.0 26.0 20.0 (35.0) 6.0 26.0 28.0 171.0 136.0
23rd 606 SWE 920 Wave Rider Gefle Segel Sällskap Lars Östlund Hans Mehlstrand/Petter Lindberg 25.0 15.0 29.0 9.0 20.0 (42.0 BFD) 16.0 22.0 178.0 136.0
24th 606 SWE 470 SSÅB Torgny Bergh Anders Boström 9.0 29.0 27.0 19.0 23.0 11.0 (35.0) 27.0 180.0 145.0
25th 606 SWE 849 xx s606k Jonas Annell Anja Kullberg/Mattias Carlsson 22.0 32.0 25.0 (35.0) 24.0 22.0 12.0 13.0 185.0 150.0
26th 606 SWE 449 Pajala Sunrise Stockholms 606 klubb Karin Hedén Per Kurttila/Maud Jonsson (36.0) 31.0 24.0 36.0 27.0 8.0 14.0 15.0 191.0 155.0
27th 606 SWE 233 NN Mariestads segelklubb Anders Blom Jan carlsson 37.0 34.0 23.0 24.0 19.0 16.0 7.0 (42.0 OCS) 202.0 160.0
28th 606 SWE 836 Ekerö BK Jan Björnsjö Mårten Blixt 12.0 17.0 31.0 27.0 33.0 (42.0 BFD) 25.0 23.0 210.0 168.0
29th 606 DEN 835 Jiwi SES Hans Egon Møller Gert Mortensen 20.0 23.0 8.0 34.0 22.0 (42.0 BFD) 33.0 29.0 211.0 169.0
30th 606 SWE 879 White Queen Trälhavets BK Anders Hjelmblad Johan Skåntorp 30.0 36.0 11.0 14.0 21.0 (42.0 BFD) 42.0 BFD 17.0 213.0 171.0
31st 606 DEN 721 Farmor SES Søren Sigurdsson Peter Sigurdsson 33.0 27.0 (42.0 DNC) 18.0 30.0 20.0 20.0 32.0 222.0 180.0
32nd 606 SWE 423 Korken Oxss Jan Hallberg Håkan Andersson (35.0) 33.0 32.0 23.0 31.0 19.0 31.0 21.0 225.0 190.0
33rd 606 SWE 439 raindrops S606K Jonas Weståker Nils Bergstrand 34.0 30.0 15.0 32.0 32.0 (42.0 BFD) 32.0 16.0 233.0 191.0
34th 606 SWE 933 GKSS Hans Eckerström Christian Düring 13.0 37.0 30.0 26.0 25.0 (42.0 BFD) 42.0 DNF 25.0 240.0 198.0
35th 606 SWE 832 Luna Bianca S606K Jonas Fogde Sam Victorin 28.0 25.0 35.0 13.0 17.0 (42.0 BFD) 42.0 DNF 42.0 OCS 244.0 202.0
36th 606 SWE 914 Freak Out NySS Gunnar Rehn Linus Rehn 24.0 26.0 21.0 22.0 28.0 (42.0 BFD) 42.0 DSQ 42.0 OCS 247.0 205.0
37th 606 FIN 12 Sea Air BS Victoria Mankki Susanne Homén/Asta Salo 32.0 35.0 (37.0) 33.0 36.0 17.0 30.0 35.0 255.0 218.0
38th 606 FIN 2 Jack Sparrow BS Pauliina Halttunen Ruusu Halttunen/Kyra Koponen (41.0) 39.0 39.0 38.0 34.0 23.0 22.0 33.0 269.0 228.0
39th 606 SWE 414 Kokkaburra 3 HSSS Bengt Andersson Kjell Jansson 38.0 (40.0) 33.0 39.0 37.0 25.0 36.0 30.0 278.0 238.0
40th 606 SWE 424 Experience II s606k Polly Margareta Malmberg Melissa Goicoechea/Manne Fors (39.0) 38.0 38.0 37.0 38.0 24.0 34.0 34.0 282.0 243.0
41st 606 SWE 807 Furia Upsala Segelsällskap Rebecca Simson Emma Törnblom/Max Holm 40.0 41.0 (42.0 DNF) 40.0 40.0 26.0 42.0 DNF 36.0 307.0 265.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com