Rank | Bow No | Nat | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 35 | SWE | 559 | Staffan Ek | Håkan Ek & Herman Kilsäter | KSS | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (39.0 DNS) | 64.0 | 25.0 |
2nd | 32 | SWE | 890 | Thomas Lundberg | Joakim Rodebäck | S606K | 1.0 | 3.0 | (12.0) | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 50.0 | 38.0 |
3rd | 27 | SWE | 837 | Richard Larsson | Ebba Brötell | S606K | 6.0 | (22.0) | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 | 91.0 | 69.0 |
4th | 38 | SWE | 918 | Pelle Nihlmark | Anders Edblad | S606K | 4.0 | (27.0) | 22.0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 4.0 | 101.0 | 74.0 |
5th | 34 | SWE | 905 | Peter Pohl | Hans Guste | S606K | 18.0 | 4.0 | (21.0) | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 98.0 | 77.0 |
6th | 24 | SWE | 822 | Jonas Hamberg | Gunnar Alaeus | S606K | 9.0 | 21.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | (27.0) | 20.0 | 11.0 | 113.0 | 86.0 |
7th | 20 | SWE | 548 | Pontus Apelberg | Jan Apelberg | SSWL | 10.0 | (39.0 BFD) | 2.0 | 16.0 | 8.0 | 31.0 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | 127.0 | 88.0 |
8th | 2 | SWE | 109 | Lars Smit | Björn Smit | SSWL | 5.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | (20.0) | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 3.0 | 112.0 | 92.0 |
9th | 28 | SWE | 849 | Lotta Dahl | Anja Kullberg & Maria Gustavsson | S606K | 17.0 | 12.0 | (28.0) | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 121.0 | 93.0 |
10th | 10 | SWE | 357 | Erik Dahlén | Mattias Gustafsson | HKKK | 12.0 | 16.0 | 18.0 | (39.0 BFD) | 9.0 | 2.0 | 29.0 | 4.0 | 6.0 | 135.0 | 96.0 |
11th | 15 | SWE | 439 | Jonas Weståker | Nils Bergstrand | S606K | 11.0 | 5.0 | 24.0 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | (34.0) | 18.0 | 13.0 | 141.0 | 107.0 |
12th | 3 | SWE | 203 | Per Söderberg | Mikael Bokell | S606K | 8.0 | 14.0 | (30.0) | 23.0 | 29.0 | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 5.0 | 140.0 | 110.0 |
13th | 4 | SWE | 208 | Hasse Hansen | Emil Hansen | GYC | 19.0 | (39.0 BFD) | 35.0 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 157.0 | 118.0 |
14th | 40 | SWE | 864 | Jörgen Sundelin | Mikael Sundelin | KSSS | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 32.0 | 12.0 | 14.0 | (39.0 DNS) | 161.0 | 122.0 |
15th | 16 | SWE | 449 | Karin Hedén | Maud Jonsson & Per Kurttila | S606K | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 24.0 | 3.0 | 28.0 | 9.0 | (39.0 DNF) | 165.0 | 126.0 |
16th | 36 | DEN | 900 | Thomas Ø. Wittendorff | Knud Hansen | HS (DK) | (29.0) | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 167.0 | 138.0 |
17th | 29 | SWE | 859 | Magnus Anderberg | Martin Anderberg | GKSS | (39.0 BFD) | 23.0 | 23.0 | 8.0 | 25.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 12.0 | 177.0 | 138.0 |
18th | 37 | SWE | 914 | Gunnar Rehn | Linus Rehn | NYSS | 14.0 | (39.0 BFD) | 6.0 | 24.0 | 1.0 | 30.0 | 32.0 | 15.0 | 17.0 | 178.0 | 139.0 |
19th | 39 | SWE | 933 | Hans Eckerström | Ola Burmark | S606K | 22.0 | 17.0 | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 26.0 | 13.0 | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 185.0 | 146.0 |
20th | 33 | SWE | 896 | Martin Angsell | Pär Johansson | S606K | 28.0 | 13.0 | 20.0 | (39.0 BFD) | 39.0 RET | 21.0 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 188.0 | 149.0 |
21st | 7 | SWE | 244 | Patrik Karlsson | Johnny Rickman | EKBK | (25.0) | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 175.0 | 150.0 |
22nd | 26 | SWE | 836 | Jan Björnsjö | Mårten Blixt | EKBK | 27.0 | 18.0 | (33.0) | 12.0 | 28.0 | 6.0 | 30.0 | 12.0 | 19.0 | 185.0 | 152.0 |
23rd | 31 | SWE | 879 | Anders Hjelmblad | Johan Skåntorp | TÄBK | (39.0 BFD) | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 | 191.0 | 152.0 |
24th | 9 | SWE | 271 | Jonas Jemt | Christer Jacobson | RJK | (39.0 BFD) | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 23.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 39.0 DNS | 193.0 | 154.0 |
25th | 6 | SWE | 242 | Jonas Berntsson | Mattias Heiding | STSS | (39.0 BFD) | 2.0 | 3.0 | 39.0 BFD | 3.0 | 27.0 | 5.0 | 39.0 DNS | 39.0 DNS | 196.0 | 157.0 |
26th | 19 | SWE | 488 | Michael Schibbye | Mårten Agneskog | S606K | 24.0 | (39.0 BFD) | 13.0 | 17.0 | 30.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 203.0 | 164.0 |
27th | 11 | SWE | 423 | Jan Hallberg | Håkan Andersson | OXSS | 15.0 | 24.0 | 29.0 | 7.0 | 33.0 | 36.0 | 15.0 | 22.0 | (39.0 DNS) | 220.0 | 181.0 |
28th | 17 | SWE | 470 | Torgny Bergh | Anders Boström | SSÅV | 16.0 | 9.0 | (39.0 BFD) | 39.0 DNF | 34.0 | 15.0 | 10.0 | 21.0 | 39.0 DNS | 222.0 | 183.0 |
29th | 13 | SWE | 428 | Björn Börje Gustavsson | Gunnar Almgren | S606K | 23.0 | 28.0 | 16.0 | (39.0 BFD) | 22.0 | 24.0 | 18.0 | 29.0 | 24.0 | 223.0 | 184.0 |
30th | 25 | DEN | 835 | Hans Egon Möller | Gert Mortensen | SES (DK) | (39.0 BFD) | 26.0 | 11.0 | 25.0 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 31.0 | 21.0 | 226.0 | 187.0 |
31st | 8 | SWE | 246 | Per Boström | Fredrik Edgren | SSÅV | 31.0 | (39.0 BFD) | 27.0 | 27.0 | 11.0 | 23.0 | 11.0 | 26.0 | 39.0 DNF | 234.0 | 195.0 |
32nd | 18 | SWE | 472 | Göran Bengtsson | Kaj Möller | S606K | 13.0 | (39.0 BFD) | 19.0 | 28.0 | 31.0 | 20.0 | 36.0 | 30.0 | 18.0 | 234.0 | 195.0 |
33rd | 5 | SWE | 233 | Anders Blom | Jan Carlsson | MSK | 20.0 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNS | 246.0 | 207.0 |
34th | 23 | DEN | 721 | Søren Sigurdsson | Peter Sigurdsson | SES (DK) | 26.0 | 20.0 | 36.0 | 31.0 | 35.0 | 37.0 | (38.0) | 13.0 | 22.0 | 258.0 | 220.0 |
35th | 12 | SWE | 424 | Polly Malmberg | Melissa Feldmann | S606K | 32.0 | 25.0 | 34.0 | 32.0 | 26.0 | 22.0 | 37.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNS | 286.0 | 247.0 |
36th | 1 | FIN | 12 | Victoria Mankki | Asta Salo | BS (FIN) | (39.0 DNS) | 39.0 BFD | 26.0 | 30.0 | 36.0 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 25.0 | 291.0 | 252.0 |
37th | 30 | SWE | 869 | Niklas Litoft | Simon Dismo | S606K | 21.0 | (39.0 BFD) | 39.0 DSQ | 18.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 39.0 DNS | 39.0 DNS | 294.0 | 255.0 |
38th | 21 | SWE | 556 | P-B Eklund | Gunnar Holmqvist | USS | 30.0 | 29.0 | 32.0 | (39.0 BFD) | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 39.0 DNS | 39.0 DNS | 315.0 | 276.0 |
Seglingsledare: Niklas Nordén
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com