USS Regattan, 12-13/6 2010 Klass 606

Upsala Segel Sällskap

Results are final as of 13:02 on June 16, 2010

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Class SailNo Club Rorsman Gast1 Gast2 R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
Total Nett
606 SWE 834  Upsala Segel Sällskap  Conny Kjellberg  Olle Jarstad  1.0 1.0 (9.0) 7.0 18.0 9.0
606 SWE 809  Karlshamns segelsällskap  Pär Nilsson  Georg Junborg  3.0 6.0 (13.0) 1.0 23.0 10.0
606 SWE 920  Gefle Segel Sällskap  Lars Östlundh  Hans Mehlstrand  (9.0) 4.0 4.0 4.0 21.0 12.0
606 SWE 420  Härnösands segelsällskap  Pontus Jansson  Markus Sundgren 5.0 8.0 1.0 (10.0) 24.0 14.0
606 SWE 808  Upsala Segel Sällskap  Hampus Nilsson  Jonas Nilsson  (25.0 DNF) 3.0 3.0 8.0 39.0 14.0
606 SWE 890  Stockholms 606 Klubb  Thomas Lundberg  Petter Norring  2.0 2.0 11.0 (25.0 DNF) 40.0 15.0
606 SWE 909  Upsala Segel Sällskap  Mikael Gelin  Charlotte Bornudd  6.0 (7.0) 5.0 6.0 24.0 17.0
606 SWE 430  Upsala Segel Sällskap  Anna Bertze  Christina Spördley  Thomas Bertze 8.0 (18.0) 8.0 2.0 36.0 18.0
606 SWE 914  Nyköpings Segelsällskap  Gunnar Rehn  Jonas Yngwe  4.0 9.0 (17.0) 5.0 35.0 18.0
606 SWE 858  Gefle Segel Sällskap  Ulf Andren  Göran Löhman  7.0 10.0 2.0 (12.0) 31.0 19.0
606 SWE 548 SegelSällskapet Westgötarene Lidköping  Pontus Apelberg  Jan Apelberg  11.0 11.0 6.0 (25.0 DNF) 53.0 28.0
606 SWE 831 Upsala Segel Sällskap  Mats Wahlberg  Johan Nyberg  10.0 (14.0) 10.0 9.0 43.0 29.0
606 SWE 208  Göteborgs Yacht Club  Hasse Hansen  Henrik Hansen  (25.0 DNS) 12.0 15.0 3.0 55.0 30.0
606 SWE 244  Ekerö Båtklubb  Patrik Karlsson  Mikael Malmström  (25.0 DNF) 16.0 12.0 11.0 64.0 39.0
606 SWE 879  Trälhavets Båtklubb  Anders Hjelmblad  Thomas Neumann  (25.0 DNS) 5.0 14.0 25.0 DNF 69.0 44.0
606 SWE 423  Oxelösunds segelsällskap  Jan Hallberg  Håkan Andersson  (25.0 DNS) 13.0 7.0 25.0 DNF 70.0 45.0
606 SWE 112 Gefle Segel Sällskap  Pekka Seitola  Peter Lindberg  12.0 17.0 (25.0 DNF) 25.0 DNS 79.0 54.0
606 SWE 500  Stockholms 606 Klubb  Niklas Litoft  Johan Frank  (25.0 DNS) 15.0 16.0 25.0 DNF 81.0 56.0
606 SWE 424  Stockholms 606 Klubb  Polly Margareta Malmberg    (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 100.0 75.0
606 SWE 806 Upsala Segel Sällskap  Mimmi Mikic  Anna Månsson  (25.0 DNS) 25.0 DNS 25.0 DNS 25.0 DNS 100.0 75.0
606 SWE 918  Stockholms 606 Klubb  Pelle Nihlmark  Anders Edblad  (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 100.0 75.0
606 SWE 836 Ekerö Båtklubb  Göran Thingvall  Mårten Blixt  (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 100.0 75.0
606 SWE 849  Stockholms 606 Klubb  Anja Kullberg  Jonas Annell  (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 100.0 75.0
606 SWE 868  Stockholms 606 Klubb  Roger Chudi  Mats Båvegård  (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 100.0 75.0


http://www.uss.nu

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com