Rank | Segelnr | Båtnamn | Rorsman | Besättning | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE 909 | Wilda | Mikael Gelin | Charlotte Bornudd-Gelin | USS | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 29.0 | 19.0 |
2nd | SWE 242 | Flatout | Jonas Berntsson | Ebba Berntsson, Mattias Heiding | StSS | 2.0 | 6.0 | 3.0 | (17.0) | 3.0 | 7.0 | 38.0 | 21.0 |
3rd | SWE 886 | Whiter shade of pale | Håkan Karlsson | Johan Sävensten | NQBK | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | 21.0 |
4th | SWE 837 | Järv | Richard Larsson | Fredrik Brötell | S606K | (13.0) | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 35.0 | 22.0 |
5th | SWE 548 | Kvänum Kök | Pontus Apelberg | Jan Apelberg | SSWL | 1.0 | (24.0 OCS) | 16.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 53.0 | 29.0 |
6th | SWE 890 | - | Magnus Hansson | Ulrik Simonsson | STSS | (9.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 38.0 | 29.0 |
7th | SWE 807 | - | Christer Olsson | Myran Olsson | USS | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | (12.0) | 6.0 | 42.0 | 30.0 |
8th | SWE 879 | White Queen | Anders Hjelmblad | Johan Skåntorp | TBK | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 41.0 | 32.0 |
9th | SWE 896 | Timantti | Martin Angsell | Pär Johansson | S606K | (14.0) | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | 12.0 | 54.0 | 40.0 |
10th | SWE 488 | Niskalina | Michael Schibbye | Niclas Fredrikson | S606K | (18.0) | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 13.0 | 66.0 | 48.0 |
11th | SWE 381 | Cejn | Anton Persson | Andreas Fredén | HJSS | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 64.0 | 49.0 |
12th | SWE 914 | Freak Out | Gunnar Rehn | Stefan Eriksson | NySS | (21.0) | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 15.0 | 18.0 | 78.0 | 57.0 |
13th | SWE 109 | LarzChristerz | Lars Smit | Crister Glantz | SSWL | (16.0) | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 77.0 | 61.0 |
14th | SWE 428 | Tung XII | Björn B Gustavsson | Jonas Lindberg | S606K | 10.0 | 9.0 | (19.0) | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 84.0 | 65.0 |
15th | SWE 493 | Jordgubben | Hans Oskarsson | Magnus Lundberg | StSS | 7.0 | 14.0 | 18.0 | (20.0) | 13.0 | 15.0 | 87.0 | 67.0 |
16th | SWE 905 | Escape Jr | Peter Pohl | Niklas Litoft | S606K | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 92.0 | 68.0 |
17th | SWE 357 | Sledgehammer | Peter Lindström | Henrik Widstrand | SBS | 12.0 | (24.0 OCS) | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 14.0 | 92.0 | 68.0 |
18th | SWE 522 | - | Hans Jansson | Frida Jansson | SSÅV | (17.0) | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 86.0 | 69.0 |
19th | SWE 233 | Lucky Looser | Anders Blom | Jan Carlsson, Emil Persson | MSk | 19.0 | 18.0 | 5.0 | 18.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 108.0 | 84.0 |
20th | SWE 470 | P-Lisa | Torgny Bergh | Anders Boström | SSÅV | 11.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 109.0 | 85.0 |
21st | SWE 202 | Sparbanken | Peter Labäcker | Magnus Ekblad | SSWL | 20.0 | 17.0 | (21.0) | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 113.0 | 92.0 |
22nd | SWE 469 | Blackout | Vsilij Gunnermark | Mats Höglund | S606K | (22.0) | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 125.0 | 103.0 |
23rd | SWE 424 | Experience II | Polly Margareta Malmberg | Melissa Goicoechea Feldtmann, Line Roggenbihl M | S606K | (23.0) | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 128.0 | 105.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/